KES 2006 한국전자전 국제기술세미나
- 작성자 : 관리자
- 등록일 : 2006-10-16
- 조회수 : 19
첨부파일
| KES 2006 한국전자전 국제기술세미나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KES 2006 한국전자전 국제기술세미나
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자부품연구원(http://www.keti.re.kr)은 ‘06년 한국전자전 국제행사로 우리나라 디지털기술의 현재와 미래를 조명해보는 기술세미나를 아래와 같이 개최합니다. Digital Convergence & Home Network 분야 최고 전문가를 초청하여 동 분야의 산업동향을 돌아보고 향후 전략수립을 지원하는 본 행사에 관심 있는 여러분의 많은 참여를 부탁드립니다. |
| 주제 | Ready for The Digital World |
| 일시 | 2006. 10. 18(수) - 19(목), 2일간 |
| 장 소 | 고양시 KINTEX (국제전시장) 210호<== 오시는 길 - ‘2006. 10. 18(수), 디지털 융합산업동향 및 전망 - ‘2006. 10. 19(목), Home Network 산업동향 및 진출전략 |
| 주최 | 산업자원부 |
| 주관 | 전자부품연구원, 전자산업진흥회 |
| 진행 | 강사의 강연내용은 모두 동시통역으로 진행 |
| 접수기간 | 006. 9. 27 (수요일) - 10. 17. (화요일)까지 ▶ 접수인원 : (10/18 : 150명, 10/19 : 150명) |
| 참가비 | 무료 (주차권은 제공하지 않습니다.) |
| 신청서 | 온라인 사전등록 신청 |
| 문의처 | 전자부품연구원 국제협력센터 김화영 연구원 E-mail : hykim79@keti.re.kr, Tel : 031-789-7625, Fax : 031-789-7649 |
| 구분 | 시간 | 주제 | 발표자 |
| Session Ⅰ | 09:30 ~ 10:00 | 등록 | |
| 10:00 ~ 10:10 | 개회사 | KETI (선임연구본부 서경학본부장) | |
| 10:10 ~ 10:50 | 韓 디지털 융합신산업 기술개발 및 육성전략 | 韓 산업자원부 디지털융합산업팀 고승진서기관 | |
| 10:50 ~ 11:30 | 美 디지털 융합신산업 정책 및 기술 Trend | 美 텍사스주립대 김문제교수 | |
| 11:30 ~ 12:10 | 日 디지털 융합신산업 정책 및 기술 Trend | 日 삼성재팬(주) Ishida Masaru | |
| Session Ⅱ | 12:10 ~ 13:30 | 중식 | |
| 13:30 ~ 14:00 | 디지털 융합기술 응용분야 및 사업화전망Ⅰ * Ubiqitous -Health |
韓생명공학 연구원 전략연구본부 정봉현본부장 | |
| 14:00 ~ 14:30 | 디지털 융합기술 응용분야 및 사업화전망Ⅱ * 디지털 로봇 |
日 Evolution Robotics FAE manager 황성근 | |
| 14:30 ~ 15:00 | 디지털 융합기술 응용분야 및 사업화전망Ⅲ * Ubiqitous -vehicle전자 |
韓 자동차부품 연구원 김병우센터장 | |
| 15:00 ~ 15:30 | 디지털 융합기술 응용분야 및 사업화전망Ⅳ * 디지털 환경·에너지 |
韓 KETI 나노정보에너지 신진국센터장 | |
| 15:30 ~ 15:50 | Q&A | ||
| 구분 | 시간 | 주제 | 발표자 | |||||||
| Session Ⅰ | 09:30 ~ 10:00 | 등록 | ||||||||
| 10:00 ~ 10:10 | 개회사 | KETI 김춘호원장 | ||||||||
| 10:10 ~ 10:50 | 한국 홈 네트워크 산업 추진정책 및 전망 | 韓 HNRC 박세현센터장 | ||||||||
| 10:50 ~ 11:30 | 중국 홈 네트워크산업 시장동향 및 표준화현황 | 中 IGRS Sun Yuning회장 | ||||||||
| 11:30 ~ 12:10 | 중국 홈 네트워크 산업 추진정책 및 전망 | 中 CESI Wangyan 부주임 | ||||||||
| Session Ⅱ | 12:10 ~ 13:30 | 중식 | ||||||||
| 13:30 ~ 14:30 | 글로벌 홈 네트워크 기술 및 서비스 현황 (USN, PLC, Zigbee, CCP) |
韓 경원대학교 전호인교수 | ||||||||
| 14:30 ~ 15:30 |
| |||||||||
| 15:30 ~ 16:00 | ||||||||||
| 16:00 ~ 16:20 | Q&A | |||||||||




